# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন, জানুয়ারী হতে মার্চ ২০২৪ | ১০-০৭-২০২৪ |
২ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন, এপ্রিল হতে জুন ২০২৪ | ১০-০৭-২০২৪ |
৩ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন, অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০২৩ | ১৬-০১-২০২৪ |
৪ | ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২১-০৬-২০২৩ |
৫ | ২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ) ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ০৬-০৪-২০২৩ |
৬ | ১৭-২২ ডিসেম্বর/২০২২ সেবা ও প্রচার সপ্তাহের কর্মপরিকল্পনা | ১৭-১২-২০২২ |
৭ | মাদারীপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ০৩ ক্যাটাগরি (পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, পরিবার কল্যাণ সহকারী, আয়া)পদে চুড়ান্ত ফলাফল। | ১৯-১১-২০২২ |
৮ | APA-3 মাস-2022-2023 | ১৯-১০-২০২২ |
৯ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস